DATA PESERTA KB.xlsx
Dataset description:
JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2024
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| KODE | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年1月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年1月20日 |
| 作成日 | 2025年1月20日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a51538e2-df91-4814-b24b-15bafd046b74 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d399d9e4-7d5d-4a43-ab87-78b4ca1760b7 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
