JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
Dataset ဖော်ပြချက် -
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 25 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 25 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 25 မတ် |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
