CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN...
Dataset description:
Cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan pemeriksaan klinis (sadanis)
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 30 oktober 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 30 oktober 2024 |
| Gecreëerd | 30 oktober 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 17f2f117-317e-48c3-9d4a-5421cd906480 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3fef4f6d-c68f-466a-a0fc-debe4928c56e |
| Size | 60,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
