JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
Опис скупа података:
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Извор: JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 27. март 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 27. март 2024. |
| Креирано | 27. март 2024. |
| Формат | |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
