JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK, JUMLAH KEPALA...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK, JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK (n) | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK (%) | text | ||
| JUMLAH KELUARGA (n) | numeric | ||
| JUMLAH KELUARGA (%) | text | ||
| RATA RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 januari 2025 |
| Skapad | 24 januari 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00d5bec8-9cea-4561-9048-73ac6869a296 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0015005a-b086-4da7-a6af-b0d1d9461d3d |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
